BSP è un sistema di marcatura e incisione laser dalla struttura robusta grazie al piano in granito, che garantisce stabilità e qualità di processo. BSP dispone di 3 assi motorizzati con corsa 300 x 300 x 300 mm e precisione di movimento di 50 μm e può lavorare pezzi fino a 20 kg.
L’area massima di marcatura è 180 x 180 mm (con focale 254 mm).
BSP è un sistema integrabile con magazzini automatici e robotizzati.
Questa macchina è adatta per:
Massimi standard di qualità per le applicazioni più esigenti.
Integrabile con elementi esterni.
Centrature perfette e ripetibili.
Camera di lavoro
BSP PICO dispone di tre assi motorizzati, implementabili fino a cinque, con possibilità di lavorazioni su plateau o mandrino rototiltante. Grazie al sistema di visione coassiale (CVS) e al software SISMA SLC³, l'operatore può sfruttare l’intero potenziale della marcatrice in modo semplice e intuitivo, riducendo i tempi di lavoro e lasciando ampi margini di personalizzazione.
APPROFONDIMENTI
3D Scan Pack, è la soluzione hardware e software brevettata di Sisma, che consente il riconoscimento, la ricostruzione automatica e la lavorazione laser di anelli, bracciali e qualsiasi altro oggetto ovale o circolare. Il vantaggio principale risiede nella possibilità di lavorare pezzi con un modello 3D sconosciuto o che non segue il disegno teorico.
Nel sistema di visione coassiale il punto di vista della telecamera coincide con il percorso ottico del fascio laser. Ciò permette di visualizzare l’area di lavoro direttamente nel software di programmazione senza errori di parallasse, facilitando molto il set-up di lavorazione.
Vantaggi:
• alta precisione e ripetibilità di centratura,
• possibilità di eliminare dime o attrezzature,
• possibilità di rilavorazione laser sullo stesso pezzo per ottenere la profondità o la finitura richiesta.
Seleziona il settore di applicazione:
| DATI TECNICI | BSP 200F EP | BSP 500F | BSP 1000F |
| Materiale attivo | Yb | Yb | Yb |
| Potenza di uscita | 20 W | 50 W | 100 W |
| Lunghezza d’onda | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Frequenza di lavoro | 1 ÷ 1000 kHz | 1 ÷ 1000 kHz | 1 ÷ 4000 kHz |
| Durata impulso | 3 – 500 ns | 6 – 500 ns | 4 – 2000 ns |
| Potenza di picco | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW |
| Energia di impulso | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1,2 mJ |
| Qualità del fascio (M²) | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 |
| Raffreddamento | Air / aria | Air / aria | Air / aria |
| Corsa assi (XYZ) | 300 mm x 300 mm x 300 mm | 300 mm x 300 mm x 300 mm | 300 mm x 300 mm x 300 mm |
| Peso max pezzo | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Precisione | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Ripetibilità | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
| Alimentazione | 230 V ± 15% 50/60 Hz – single phase – CEE 16A presa | 230 V ± 15% 50/60 Hz – single phase – CEE 16A presa | 230 V ± 15% 50/60 Hz – single phase – CEE 16A presa |
| Potenza assorbita | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Dimensioni (L x P x A) | 823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 con porta aperta) | 823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 con porta aperta) | 823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 con porta aperta) |
| Peso | 590 kg | 590 kg | 590 kg |
“
| DATI TECNICI | BSP 200F EP | BSP 500F | BSP 1000F |
| Materiale attivo | Yb | Yb | Yb |
| Potenza di uscita | 20 W | 50 W | 100 W |
| Lunghezza d’onda | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Frequenza di lavoro | 1 ÷ 1000 kHz | 1 ÷ 1000 kHz | 1 ÷ 4000 kHz |
| Durata impulso | 3 – 500 ns | 6 – 500 ns | 4 – 2000 ns |
| Potenza di picco | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW |
| Energia di impulso | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1,2 mJ |
| Qualità del fascio (M²) | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 |
| Raffreddamento | Air / aria | Air / aria | Air / aria |
| Corsa assi (XYZ) | 300 mm x 300 mm x 300 mm | 300 mm x 300 mm x 300 mm | 300 mm x 300 mm x 300 mm |
| Peso max pezzo | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Precisione | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Ripetibilità | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
| Alimentazione | 230 V ± 15% 50/60 Hz – single phase – CEE 16A presa | 230 V ± 15% 50/60 Hz – single phase – CEE 16A presa | 230 V ± 15% 50/60 Hz – single phase – CEE 16A presa |
| Potenza assorbita | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Dimensioni (L x P x A) | 823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 con porta aperta) | 823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 con porta aperta) | 823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 con porta aperta) |
| Peso | 590 kg | 590 kg | 590 kg |
“
Ti può interessare anche…
PRODOTTI CORRELATI
Il numero seriale o il numero Matricola
si trovano in una targhetta applicata sulla
macchina. Inizia con OR per le macchine a catena e per L o LS per le macchine laser.
Di seguito alcuni esempi: