Questa macchina è adatta per:
Massimi standard di qualità per le applicazioni più esigenti.
Marcature di alta qualità e incisioni performanti su acciaio e titanio.
Integrabile con elementi esterni.
Camera di lavoro
BSP PICO è dotato di 3 assi motorizzati e predisposto per l’integrazione fino a 5 assi; dispone anche di una tavola XY per lavorazioni su plateau e mandrino roto-tiltante. Il sistema coassiale di visione (CVS), il software di programmazione SLC³, sviluppato da SISMA e ricco di funzionalità e procedure guidate, permettono di sfruttare appieno le potenzialità di BSP PICO, velocizzando e semplificando il lavoro e lasciando un ampio margine di personalizzazione.
APPROFONDIMENTI
3D Scan Pack, è la soluzione hardware e software brevettata di Sisma, che consente il riconoscimento, la ricostruzione automatica e la lavorazione laser di anelli, bracciali e qualsiasi altro oggetto ovale o circolare. Il vantaggio principale risiede nella possibilità di lavorare pezzi con un modello 3D sconosciuto o che non segue il disegno teorico.
Sofab Orthopédie si è rivolta a Sisma per raddoppiare la propria capacità di marcatura laser di impianti e altri dispositivi medici in metallo.
Quando si tratta di progetti medicali, è obbligatorio fornire un solido processo di marcatura abbinato a una macchina affidabile.
Seleziona il settore di applicazione:
| DATI TECNICI | BSP Pico |
| Materiale attivo | Yb |
| Potenza di uscita | 50 W |
| Lunghezza d’onda | 1030 nm |
| Frequenza di lavoro | 50 ÷ 2000 kHz |
| Durata impulso | 0,001 – 0,003 ns |
| Potenza di picco | 10000 kW |
| Energia di impulso | 0,025 mJ |
| Qualità del fascio (M²) | < 1,4 |
| Raffreddamento | acqua (sul basamento) |
| Corsa assi (XYZ) | 300 mm x 300 mm x 300 mm |
| Peso max pezzo | 20 kg |
| Precisione assi | 0,05 mm |
| Ripetibilità assi | 0,02 mm |
| Alimentazione | 230 V ± 15% 50/60 Hz – single phase – CEE 16A presa |
| Potenza assorbita | 1 kW |
| Dimensioni (L x P x A) | 823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 con porta aperta) |
| Peso | 590 kg |
WH-10P Magazzino automatico con 10 pallet
WH-6P Cbot Magazzino robotizzato con 6 pallet
| DATI TECNICI | BSP Pico |
| Materiale attivo | Yb |
| Potenza di uscita | 50 W |
| Lunghezza d’onda | 1030 nm |
| Frequenza di lavoro | 50 ÷ 2000 kHz |
| Durata impulso | 0,001 – 0,003 ns |
| Potenza di picco | 10000 kW |
| Energia di impulso | 0,025 mJ |
| Qualità del fascio (M²) | < 1,4 |
| Raffreddamento | acqua (sul basamento) |
| Corsa assi (XYZ) | 300 mm x 300 mm x 300 mm |
| Peso max pezzo | 20 kg |
| Precisione assi | 0,05 mm |
| Ripetibilità assi | 0,02 mm |
| Alimentazione | 230 V ± 15% 50/60 Hz – single phase – CEE 16A presa |
| Potenza assorbita | 1 kW |
| Dimensioni (L x P x A) | 823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 con porta aperta) |
| Peso | 590 kg |
Ti può interessare anche…
PRODOTTI CORRELATI
Il numero seriale o il numero Matricola
si trovano in una targhetta applicata sulla
macchina. Inizia con OR per le macchine a catena e per L o LS per le macchine laser.
Di seguito alcuni esempi: