Questa macchina è adatta per:
Un valido aiuto nel processo di produzione per ridurre i tempi e massimizzare i profitti.
| DATI TECNICI | |
| Diametro cilindro | 415 mm |
| Larghezza cilindro | 330 mm |
| Velocità massima | 600 giri/min |
| Tempo di ghiacciatura dopo la 1a | 1,5 min |
| Alimentazione | 400 V 50-60 Hz 3ph |
| Potenza assorbita tornio | 2,5 Kw |
| Potenza assorbita frigo est. | 6,8 Kw |
| Alimentazione pneumatica | 5-6 bar |
| Consumo aria | 60 nl/min |
| Lubrificazione | manuale |
| Dimensioni tornio | 144 x 83 x 200 cm |
| Peso tornio | 1140 kg |
| Dimensioni frigo esterno | 65 x 65 x 135 cm |
| Peso frigo esterno | 140 kg |
Ti può interessare anche…
PRODOTTI CORRELATI
Il numero seriale o il numero Matricola
si trovano in una targhetta applicata sulla
macchina. Inizia con OR per le macchine a catena e per L o LS per le macchine laser.
Di seguito alcuni esempi: