BIG SMARKY è un sistema di marcatura e incisione con sorgente laser a fibra di Itterbio.
Si accede alla camera di lavoro (500 x 500 x 380 mm) attraverso l’ampia porta manuale aperta su tre lati.
BIG SMARKY si distingue per la sua versatilità in quanto può essere posizionato su un qualsiasi tavolo da lavoro, o su apposito basamento, in isola di montaggio o laboratorio.
Questa macchina è adatta per:
Per diversi tipi pezzi, lavorazioni o materiali lavorabili.
Centrature perfette e ripetibili.
Interamente sviluppato da SISMA, è intuitivo ed affidabile.
Camera di lavoro
L’ampia camera di lavoro (500 x 500 mm) e il notevole ventaglio di lavorazioni possibili su metalli preziosi, acciaio, ottone, alluminio e polimeri, che vanno dalla foto-incisione al taglio lastra, dalle incisioni precise e dettagliate agli scavi più profondi e veloci, rendono BIG SMARKY uno strumento estremamente versatile. Possibilità di avere il riconoscimento automatico dei pezzi (Pattern Matching) in abbinamento al sistema di visione coassiale (CVS). Area di marcatura massima 180 x 180 mm (F254).
APPROFONDIMENTI
La configurazione con il laser più potente di marcatrici quali EASY, BIG SMARKY, BIG SMARK, è indicata per il taglio lastra. È disponibile un apposito dispositivo per il traino motorizzato della lastra, completo di aspiratore fumi.
Il Pattern Matching (PM) è una funzionalità software aggiuntiva al CVS (opzionale) che permette il riconoscimento automatico dei pezzi sul piano di lavoro e di conseguenza il posizionamento e l’esecuzione precisi e ripetibili delle lavorazioni (marcatura, incisione, taglio, ecc.).
Seleziona il settore di applicazione:
| DATI TECNICI | BIG SMARKY 200F EP | BIG SMARKY 500F EP | BIG SMARKY 700F EP | BIG SMARKY 3000F | BIG SMARKY 7000F | |
| Sorgente laser | Yb | Yb | Yb | Yb | Yb | |
| Lunghezza d’onda | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | |
| Potenza media laser | 20 W | 50 W | 70 W | 30 W | 55 W | |
| Frequenza impulso | 1 ÷ 1000 Khz | 1 ÷ 1000 Khz | 1 ÷ 1000 Khz | 30 ÷ 80 Khz | 70 ÷ 140 Khz | |
| Durata impulso | 6 – 500 ns | 6 – 500 ns | 9 – 500 ns | 50 – 200 ns | 50- 200ns | |
| Energia max impulso | 0,03 – 1 mJ | 0,03 – 1 mJ | 0,03 – 1 mJ | 1 mJ | 0,8 mJ | |
| Qualità del fascio (M²) | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | |
| Corsa asse Z 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | |
| Temperatura di lavoro | 10°C to 35°C | 10°C to 35°C | 10°C to 35°C | 10°C to 35°C | 10°C to 35°C | |
| Camera di lavoro | 500 x 500 x 380 mm | 500 x 500 x 380 mm | 500 x 500 x 380 mm | 500 x 500 x 380 mm | 500 x 500 x 380 mm | |
| Alimentazione | 230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | 230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | 230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | 230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | 230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | |
| Dimensioni (LxPxA) | 556 x 930 x h957 mm (h 1328 con porta aperta) | 556 x 930 x h957 mm (h 1328 con porta aperta) | 556 x 930 x h957 mm (h 1328 con porta aperta) | 556 x 930 x h957 mm (h 1328 con porta aperta) | 556 x 930 x h957 mm (h 1328 con porta aperta) | |
| Peso | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| DATI TECNICI | BIG SMARKY 200F EP | BIG SMARKY 500F EP | BIG SMARKY 700F EP | BIG SMARKY 3000F | BIG SMARKY 7000F | |
| Sorgente laser | Yb | Yb | Yb | Yb | Yb | |
| Lunghezza d’onda | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | |
| Potenza media laser | 20 W | 50 W | 70 W | 30 W | 55 W | |
| Frequenza impulso | 1 ÷ 1000 Khz | 1 ÷ 1000 Khz | 1 ÷ 1000 Khz | 30 ÷ 80 Khz | 70 ÷ 140 Khz | |
| Durata impulso | 6 – 500 ns | 6 – 500 ns | 9 – 500 ns | 50 – 200 ns | 50- 200ns | |
| Energia max impulso | 0,03 – 1 mJ | 0,03 – 1 mJ | 0,03 – 1 mJ | 1 mJ | 0,8 mJ | |
| Qualità del fascio (M²) | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | |
| Corsa asse Z 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | |
| Temperatura di lavoro | 10°C to 35°C | 10°C to 35°C | 10°C to 35°C | 10°C to 35°C | 10°C to 35°C | |
| Camera di lavoro | 500 x 500 x 380 mm | 500 x 500 x 380 mm | 500 x 500 x 380 mm | 500 x 500 x 380 mm | 500 x 500 x 380 mm | |
| Alimentazione | 230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | 230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | 230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | 230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | 230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | |
| Dimensioni (LxPxA) | 556 x 930 x h957 mm (h 1328 con porta aperta) | 556 x 930 x h957 mm (h 1328 con porta aperta) | 556 x 930 x h957 mm (h 1328 con porta aperta) | 556 x 930 x h957 mm (h 1328 con porta aperta) | 556 x 930 x h957 mm (h 1328 con porta aperta) | |
| Peso | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
Ti può interessare anche…
PRODOTTI CORRELATI
Il numero seriale o il numero Matricola
si trovano in una targhetta applicata sulla
macchina. Inizia con OR per le macchine a catena e per L o LS per le macchine laser.
Di seguito alcuni esempi: