Questa macchina è adatta per:
LM-D
Versione classica, con microscopio binoculare LEICA 10x
LM-D Ready
Con accesso facilitato alla camera di lavoro.
LM-D Vision
La versione Vision (con telecamera coassiale) è dotata del sistema brevettato Syncro View, per una visione del processo fluida anche durante la fase di saldatura.
Monitor di controllo e visione da 10’’ touch screen a colori.
LM-DT
Unisce la possibilità di una visione binoculare stereoscopica a quella attraverso il monitor touch sceen 10”.
LM-D Lynx
Grazie allo speciale sistema di visione 3D, alternativo al microscopio, consente una visione ad alta risoluzione del processo di saldatura e una posizione di lavoro più ergonomica.
LM-D Open
Per pezzi voluminosi e massima libertà di movimento.
LM con base regolabile in altezza su ruote, dotato di fondo apribile per oggetti di grandi dimensioni e vassoi rimovibili. Si caratterizza per un sistema di raffreddamento avanzato che garantisce l’utilizzo in qualsiasi condizione. Disponibile anche con telecamera coassiale (LM-T).
Seleziona il settore di applicazione:
| Techinical Data – | LM-D READY | LM-D READY | LM-D | LM-D | LM |
| Dati Tecnici | LM-D VISION LM-DT | LM-D VISION LM-DT | LM-T | ||
| LM-D LYNX | LM-D LYNX | ||||
| 180 | 210 | ||||
| 150 | 180 | 250 | |||
| Source type – Sorgente laser | Nd: YAG (flash lamp) | ||||
| Wavelength – Lunghezza d’onda | 1064 nm | ||||
| Average laser power – Potenza media laser | 60 W | 80 W | 85 W | 100 W | |
| Peack power – Potenza di picco | 7,5 kW | 9 kW | 10,5 kW | 11 kW | |
| Energy at max pulse duration – Energia a max durata impulso | 150 J (at 25 ms) | 180 J (at 25 ms) | 210 J (at 25 ms) | 250 J (at 25 ms) | |
| Pulse duration – Durata impulso | 0,3 -25 ms | ||||
| Pulse frequency – Frequenza impulso | 0 – 50 Hz | ||||
| Laser spot diameter – Diametro spot laser | 0,2 – 2 mm (0,1 mm optional) | ||||
| Smart Spot | X | V | |||
| Power supply – Alimentazione | 230 V 50/60 Hz 1ph | ||||
| Machine dimensions – Dimensioni macchina | 567 x 744 x h 512 mm | LM-D: 567 x 744 x h 512 mm | 1094 x 878 x h 1363 mm | ||
| LM-D VISION / LM-DT: | (min) | ||||
| 567 x 744 x h 612 mm | |||||
| LM-D LYNX: 567 x 840 x h 710 mm | 1094 x 878 x h 1663 mm (max) | ||||
| Machine weight – Peso macchina | 60 kg | 155 kg | |||
Pedale per cambio programmi.
Appoggia braccia.
Vassoi.
Ergomodulo per regolazione altezza microscopio.
Tavolo di appoggio regolabile in altezza che include pedale di sparo (di serie per LM e LM-T).
Gruppo aspiratore fumi.
Industria 4.0.
| Techinical Data – | LM-D READY | LM-D READY | LM-D | LM-D | LM |
| Dati Tecnici | LM-D VISION LM-DT | LM-D VISION LM-DT | LM-T | ||
| LM-D LYNX | LM-D LYNX | ||||
| 180 | 210 | ||||
| 150 | 180 | 250 | |||
| Source type – Sorgente laser | Nd: YAG (flash lamp) | ||||
| Wavelength – Lunghezza d’onda | 1064 nm | ||||
| Average laser power – Potenza media laser | 60 W | 80 W | 85 W | 100 W | |
| Peack power – Potenza di picco | 7,5 kW | 9 kW | 10,5 kW | 11 kW | |
| Energy at max pulse duration – Energia a max durata impulso | 150 J (at 25 ms) | 180 J (at 25 ms) | 210 J (at 25 ms) | 250 J (at 25 ms) | |
| Pulse duration – Durata impulso | 0,3 -25 ms | ||||
| Pulse frequency – Frequenza impulso | 0 – 50 Hz | ||||
| Laser spot diameter – Diametro spot laser | 0,2 – 2 mm (0,1 mm optional) | ||||
| Smart Spot | X | V | |||
| Power supply – Alimentazione | 230 V 50/60 Hz 1ph | ||||
| Machine dimensions – Dimensioni macchina | 567 x 744 x h 512 mm | LM-D: 567 x 744 x h 512 mm | 1094 x 878 x h 1363 mm | ||
| LM-D VISION / LM-DT: | (min) | ||||
| 567 x 744 x h 612 mm | |||||
| LM-D LYNX: 567 x 840 x h 710 mm | 1094 x 878 x h 1663 mm (max) | ||||
| Machine weight – Peso macchina | 60 kg | 155 kg | |||
Pedale per cambio programmi.
Appoggia braccia.
Vassoi.
Ergomodulo per regolazione altezza microscopio.
Tavolo di appoggio regolabile in altezza che include pedale di sparo (di serie per LM e LM-T).
Gruppo aspiratore fumi.
Industria 4.0.
Ti può interessare anche…
PRODOTTI CORRELATI
Il numero seriale o il numero Matricola
si trovano in una targhetta applicata sulla
macchina. Inizia con OR per le macchine a catena e per L o LS per le macchine laser.
Di seguito alcuni esempi: